MODELO F50A
F50A Unidad F50A.0.21 F50A.0.22 F50A.0.23 F50A.0.24
Capacidad de elevación Tm 4.69 4.69 4.38 4.28
Brazo standard m 5.05 6.45 7.85 9.25
Extensión hidráulica m 1.35 2.7 4.05 5.35
Ángulo de rotación º 370 370 370 370
Potencia de rotación kNm 7.6 7.6 7.6 7.6
Presión de trabajo MPa 25.5 25.5 25.5 25.5
Capacidad de la bomba l/min 16 16 16 16
Capacidad depósito de aceite l 33 33 33 33
Peso de la grúa kg 615 665 715 750
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) mm 2100x555x1765 2100x570x1765 2100x570x1765 2100x590x1765