MODELO HB280
HB280 Unidad E1 E2 E3 E4 E5 E6 E3J3 E4J3
Momento de izado Tm 25.8 - - - - - - -
Ángulo de giro ° 400 400 400 400 400 400 400 400
Tiempo de rotación S/180º 20 20 20 20 20 20 25 25
Presión de trabajo bar 305 305 305 305 305 305 295 295
Inclinación máxima de trabajo ° 4 4 4 4 4 4 4 4
Capacidad del tanque de aceite l 160 160 160 160 160 160 160 160
Flujo máximo de aceite l/min 50 50 50 50 50 50 50 50
Altura máxima de elevación m 9.8 11.6 13.4 15.3 17.3 19.3 20.2 22.1
Peso estándar de la grúa kg 2630 2810 2950 3110 3250 3345 3500 3650
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) mm 2540x2320x1115 2540x2430x1300 2540x2445x1300