MODELO HBR450
HBR450 Unidad E1 E2 E3 E6
Momento de izado Tm 45.5 - - -
Ángulo de giro ° 385 385 385 385
Tiempo de rotación S/180º 20 20 20 20
Presión de trabajo bar 270 270 270 270
Inclinación máxima de trabajo ° 4 4 4 4
Capacidad del tanque de aceite l 250 250 250 250
Flujo máximo de aceite l/min 50 50 50 50
Altura máxima de elevación m 11.64 13.55 15.46 19.02
Peso estándar de la grúa kg 3885 4125 4330 4690
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) mm 2550x2495x1280 2590x2495x1390