| ESPECIFICACIONES GENERALES GT15 | VALORES |
|---|---|
| Capacidad cesto(s) total (kg) | 272 |
| # de cestos | 2 |
| Altura de trabajo (m) | 15 |
| Altura máx. fondo del cesto (m) | 13.5 |
| Alcance horizontal máx. (m) | 7.6 |
| Giro continuo (°) | 360 |
| Ángulo brazo inferior (°) | 87 |
| Ángulo brazo superior (°) | 137 |
| Estabilizador estándar | A |
| Peso del equipo (kg) | 1240 |
| Presión de trabajo (bar) | 180 |
| Caudal (LPM) | 10/12 |
| Tanque hidráulico (L) | 30 |
| Longitud del equipo (m) | 6.86 |
| Entre ejes mínimo (m) | 4.4 |
| PBT/GVW mínimo instalación (ton) | 8 |
| Aislamiento superior o doble o no aislada | |