| ESPECIFICACIONES GENERALES GT18 | VALORES |
|---|---|
| Capacidad cesto(s) total (kg) | 272 |
| # de cestos | 2 |
| Altura de trabajo (m) | 18 |
| Altura máx. fondo del cesto (m) | 16.5 |
| Alcance horizontal máx. (m) | 9.4 |
| Giro continuo (°) | 360 |
| Ángulo brazo inferior (°) | 88 |
| Ángulo brazo superior (°) | 137 |
| Estabilizador estándar | A |
| Peso del equipo (kg) | 1400 |
| Presión de trabajo (bar) | 180 |
| Caudal (LPM) | 10/12 |
| Tanque hidráulico (L) | 30 |
| Longitud del equipo (m) | 8.5 |
| Entre ejes mínimo (m) | 5.2 |
| PBT/GVW mínimo instalación (ton) | 14 |
| Aislamiento superior o doble (46 kV cat. C / 69 kV cat. B) | |