| ESPECIFICACIONES GENERALES GT20 | VALORES |
|---|---|
| Capacidad cesto(s) total (kg) | 272 |
| # de cestos | 2 |
| Altura de trabajo (m) | 20 |
| Altura máx. fondo del cesto (m) | 18.5 |
| Alcance horizontal máx. (m) | 10.3 |
| Giro continuo (°) | 360 |
| Ángulo brazo inferior (°) | 88 |
| Ángulo brazo superior (°) | 137 |
| Estabilizador estándar | A |
| Peso del equipo (kg) | 1520 |
| Presión de trabajo (bar) | 180 |
| Caudal (LPM) | 10/12 |
| Tanque hidráulico (L) | 30 |
| Longitud del equipo (m) | 9.5 |
| Entre ejes mínimo (m) | 5.9 |
| PBT/GVW mínimo instalación (ton) | 17 |
| Puede ser aislada o no aislada (según configuración) | |